
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 13℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云转晴 | 0℃ ~ 16℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 多云转晴 | 0℃ ~ 16℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 多云转晴 | 0℃ ~ 16℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月11日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月12日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月13日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月14日(星期六) | 多云 | 2℃ ~ 13℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年11月15日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月16日(星期一) | 多云转晴 | 0℃ ~ 16℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 13℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
秦皇岛卢龙天气预报30天:http://www.dbxz.cc/lulong/
2026年10月23日卢龙天气:多云,气温2℃ ~ 13℃,东风转<3级
2026年10月24日卢龙天气:晴,气温2℃ ~ 13℃,东风转西风<3级
2026年10月25日卢龙天气:多云转晴,气温0℃ ~ 16℃,西风转西北风<3级
2026年10月26日卢龙天气:晴,气温1℃ ~ 13℃,北风转西南风<3级
2026年10月27日卢龙天气:多云,气温1℃ ~ 14℃,西南风转西风<3级
2026年10月28日卢龙天气:多云,气温1℃ ~ 15℃,西北风<3级转3-4级
2026年10月29日卢龙天气:多云,气温-2℃ ~ 7℃,西北风3-4级