
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 24℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级 | |
| {2026年10月25日(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级 | |
防城港港口天气预报15天:http://www.dbxz.cc/gangkou/15/
2026年10月23日港口天气:多云,气温19℃ ~ 24℃,北风转3-4级
2026年10月24日港口天气:多云,气温18℃ ~ 24℃,北风3-4级
2026年10月25日港口天气:多云,气温18℃ ~ 24℃,北风3-4级
2026年10月26日港口天气:多云,气温16℃ ~ 23℃,北风3-4级
2026年10月27日港口天气:多云,气温16℃ ~ 23℃,北风3-4级
2026年10月28日港口天气:多云,气温17℃ ~ 24℃,北风3-4级
2026年10月29日港口天气:多云,气温17℃ ~ 26℃,北风3-4级